Al momento abbiamo disponibili i seguenti veicoli usati.
Rif. Progressivo | Quantità | Marca e modello | Anno | Km | Lunghezza (m) | Posti* | Motore | Alimentazione | A/C |
01 | 1 | GEPEBUS LE OREOS | 2011 | 152.700 | 9,30 | 25+1+20+1 | 103 Kw – 400 V | Elettrico | Sì |
02 | 3 | MAN A23 LION’S CITY | 2007 | 730.000/760.000 | 18,00 | 55+1+89+1 | 300 CV – EEV | CNG | Sì |
03 | 11 | MB O 530 INTEGRO | 2010 | 330.000/360.000 | 12,14 | 45+1+28+1 | 354 CV – EEV | Diesel | Sì |
04 | 1 | SOLARIS URBINO 12 | 2003 | 12,00 | 28+1+60+1 | 360 CV – Euro 3 | Diesel | Sì | |
05 | 1 | CACCIAMALI THESI | 2009 | 193.550 | 8,04 | 20+8+1+1/20+1+1 | 177 CV – Euro 4 | Diesel | Sì |
06 | 1 | IVECO DAILY 50 C 18 | 2009 | 208.900 | 7,20 | 19+5+1 | 177CV – Euro 4 | Diesel | Sì |
07 | 2 | MAN A23 LION’S CITY HOCL | 2007 | 8,60 | 23+1+30+1 | 240 CV – Euro 4 | Diesel | Sì | |
08 | 1 | TOYOTA OPTIMO | 2006 | 217.200 | 8,00 | 28+8+1+1 | Euro 4 | Diesel | Sì |
09 | 2 | MAN LION’S REGIO | 2008/2009 | 760.000/790.000 | 13.90 | 55+1+36/55+1 | 360 CV – EEV | Diesel | Sì |
10 | 1 | MERCEDES-BENZ CITARO | 2007 | 940.000 | 12,10 | 30+56+1+1 | 300 CV – Euro 5 | Diesel | Sì |
11 | 1 | MAN A23 CNG | 2012 | 640.000 | 18,00 | 49+66+1+1 | 310 CV – Euro 5 | CNG | Sì |
*: I posti vengono indicati con la seguente configurazione: posti a sedere + conducente + posti in piedi + posto carrozzella
This post is also available in: Inglese