Al momento abbiamo disponibili i seguenti veicoli usati.
Rif. Progressivo | Quantità | Marca e modello | Anno | Km | Lunghezza (m) | Posti* | Motore | Alimentazione | A/C |
01 | 01 | CACCIAMALI TCI 972 | 2011 | 198.900 | 9,72 | 39+1+30 | 330 CV – Euro 5 | Diesel | Sì |
02 | 01 | GEPEBUS LE OREOS | 2011 | 152.700 | 9,30 | 25+1+20+1 | 103 Kw – 400 V | Elettrico | Sì |
03 | 05 | MAN A21 LION’S CITY | 2006 | 11,95 | 31+1+61+1 | 310 CV – Euro 4 | Diesel | Sì | |
04 | 09 | MAN A21 LION’S CITY | 2006 | 11,95 | 42+1+38+1 | 245 CV – EEV | CNG | Sì | |
05 | 01 | MAN A23 LION’S CITY | 2004 | 17,98 | 52+1+109+1 | 360 CV – Euro 3 | Diesel | Sì | |
06 | 02 | MAN A23 LION’S CITY | 2006 | 17,98 | 50+1+61+1 | 354 CV – Euro 4 | Diesel | Sì | |
07 | 03 | MAN A23 LION’S CITY | 2007 | 730.000/760.000 | 18,00 | 55+1+89+1 | 300 CV – EEV | CNG | Sì |
08 | 01 | MB O 530 CITARO | 2009 | 12,13 | 29+1+57+1 | 354 CV – EEV | Diesel | Sì | |
09 | 01 | MB O 530 CITARO G | 2004 | 890.000 | 17,94 | 60+1+94+1 | 354 CV – Euro 3 | Diesel | Sì |
10 | Vari | MB O 530 CITARO LE | 2010 | 370.000/395.000 | 12,00 | 38+1+49+1 | 300 CV – EEV | Diesel | Sì |
11 | Vari | MB O 530 INTEGRO | 2010 | 330.000/360.000 | 12,14 | 45+1+28+1 | 354 CV – EEV | Diesel | Sì |
12 | 03 | NEOPLAN N 4422 CENTROLINER | 2007 | 540.000/580.000 | 18,75 | 42+1+103+2 | 350 CV – Euro 4 | Diesel | Sì |
13 | 01 | OTOKAR VECTIO 250 LE | 2010 | 394.000 | 9,30 | 28+1+36+1 | 250 CV – Euro 5 | Diesel | Sì |
14 | 01 | SETRA S 415 NF | 2008 | 12,00 | 37+1+39+1 | 340 CV – Euro 5 | Diesel | Sì | |
15 | 01 | SOLARIS URBINO 12 | 2003 | 12,00 | 28+1+60+1 | 360 CV – Euro 3 | Diesel | Sì | |
16 | 01 | AUTOSAN GEMINI | 2014 | 3.000 | 8,61 | 33+1+10 | 201 CV – EEV | Diesel | Sì |
17 | 01 | CACCIAMALI THESI | 2009 | 193.550 | 8,04 | 20+8+1+1/20+1+1 | 177 CV – Euro 4 | Diesel | Sì |
18 | 01 | IVECO DAILY 50 C 18 | 2009 | 208.900 | 7,20 | 19+5+1 | 177CV – Euro 4 | Diesel | Sì |
19 | 02 | MAN A23 LION’S CITY HOCL | 2007 | 8,60 | 23+1+30+1 | 240 CV – Euro 4 | Diesel | Sì | |
20 | 01 | SPRINTER 518 SITCAR | 2007 | 320.000 | 7,23 | 16+1 | 184 CV – Euro 4 | Diesel | Sì |
21 | 01 | TOYOTA OPTIMO | 2006 | 217.200 | 8,00 | 28+8+1+1 | Euro 4 | Diesel | Sì |
22 | 01 | TOYOTA OPTIMO SEVEN | 2008 | 7,72 | 22+1+1 | Euro 4 | Diesel | Sì | |
23 | 01 | MAN LION’S CITY NM 283 F | 2004 | 349.000 | 9.66 | 21+1+44 | 280 CV – Euro 3 | Diesel | Sì |
24 | 02 | MAN LION’S REGIO | 2008/2009 | 760.000/790.000 | 13.90 | 55+1+36/55+1 | 360 CV – EVV | Diesel | Sì |
*: I posti vengono indicati con la seguente configurazione: posti a sedere + conducente + posti in piedi + posto carrozzella
This post is also available in: Inglese