Mercedes-Benz
Scania
Al momento abbiamo disponibili i seguenti veicoli usati.
| Rif. Progressivo | Quantità | Marca e modello | Anno | Km | Lunghezza (m) | Posti* | Motore | Alimentazione | A/C |
| MERCEDES BENZ | |||||||||
| IVECO | |||||||||
| 1 | IVECO CITELIS | 2007 | 1.038.000 | 12 | 26+1+56+C | 290 CV – Euro 5 | Diesel | Sì | |
| MAN | |||||||||
| SCANIA | |||||||||
| 4 | SCANIA CK 280 | 2010 | 500.000 | 18 | 57+1+66+C | 280 CV – Euro 5 EEV | Diesel | No | |
*: I posti vengono indicati con la seguente configurazione: posti a sedere + conducente + posti in piedi + posto carrozzella
This post is also available in: Inglese




